指标 | 评分要素 | 分值 |
教学目标 | 明确、具体,符合“以人为本,健康第一”理念 | 15 |
符合生活实践原则,与学生生活贴近 | ||
知、信、行的教育理念凸显 | ||
教学内容 | 符合学生年龄特征和身心发展水平 | 10 |
层次清楚,符合认知规律 | ||
教学形式 | 符合学生生活经验相交融,有效激发学生兴趣 | 15 |
融媒体教学运用适当新颖有效 | ||
与内容目标的达成一致 | ||
教学效果 | 课题目标达成度高; | 15 |
学生自主参与、模拟实践规范、到位 | ||
学生基本掌握本课主题内容 | ||
教学过程 | 学习氛围轻松愉悦 | 15 |
课堂师生关系、生生关系融洽,尊重个体差异 | ||
学生参与互动、活动充分有效 | ||
教学策略 | 教学环节设计活泼,轻松,层次清晰 | 15 |
有效设计学生自主探索、领悟、体验过程 | ||
新技术运用适当,新颖 | ||
教师素质 | 有较强的亲和力组织能力和应变能力 | 15 |
语言准确,清晰,感染力强 | ||
教育基本功底深厚,专业素质扎实 |